Note: Time keeper receives 50 points.
| Place | Points |
|---|---|
| 1st | 50 |
| 2nd | 46 |
| 3rd | 43 |
| 4th | 41 |
| 5th | 40 |
| 6th | 39 |
| 7th | 38 |
| 8th | 37 |
| 9th | 36 |
| 10th | 35 |
| 11th | 34 |
| 12th | 33 |
| 13th | 32 |
| 14th | 31 |
| 15th | 30 |
| 16th | 29 |
| 17th | 28 |
| 18th | 27 |
| 19th | 26 |
| 20th | 25 |
| 21st | 24 |
| 22nd | 23 |
| 23rd | 22 |
| 24th | 21 |
| 25th | 20 |
| 26th | 19 |
| 27th | 18 |
| 28th | 17 |
| 29th | 16 |
| 30th | 15 |
| 31st | 14 |
| 32nd | 13 |
| 33rd | 12 |
| 34th | 11 |
| 35th | 10 |
| 36th | 9 |
| 37th | 8 |
| 38th | 7 |
| 39th | 6 |
| 40th | 5 |
| 41st | 4 |
| 42nd | 3 |
| 43rd | 2 |
| 44th | 1 |
| 45th | 1 |
| 46th | 1 |
| 47th | 1 |
| 48th | 1 |
| 49th | 1 |
| 50th | 1 |
